Argentina vs Argentina · 56 km apart
Argentina
single / month
Cheaper overallArgentina
single / month
| Expense | Berisso | Buenos Aires | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $4.20 | $5.46 | Berisso |
| Three-course meal for two, mid-range | $16.80 | $21.84 | Berisso |
| Cappuccino | $1.26 | $1.64 | Berisso |
| Monthly groceries (single person) | $95.20 | $124 | Berisso |
| Monthly public transport pass | $15.40 | $20.02 | Berisso |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $40.60 | $52.78 | Berisso |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $11.76 | $15.29 | Berisso |
| Fitness club membership | $11.76 | $15.29 | Berisso |
| Cinema ticket | $3.08 | $4.00 | Berisso |
| One-bedroom apartment in city centre | $173 | $239 | Berisso |
| One-bedroom apartment outside centre | $120 | $167 | Berisso |
| Three-bedroom apartment in city centre | $360 | $500 | Berisso |
| Total single-person budget | $400 | $531 | Berisso |
| Average net salary | $500 | $650 |
Berisso is cheaper overall. A single-person monthly budget in Berisso runs about $400 versus $531 in Buenos Aires — a difference of roughly 33%.
Salary-adjusted, Buenos Aires leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Berisso · Full cost of living in Buenos Aires