Argentina vs Argentina · 385 km apart
Argentina
single / month
Argentina
single / month
Cheaper overall| Expense | Buenos Aires | Mar del Plata | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $5.46 | $4.45 | Mar del Plata |
| Three-course meal for two, mid-range | $21.84 | $17.81 | Mar del Plata |
| Cappuccino | $1.64 | $1.34 | Mar del Plata |
| Monthly groceries (single person) | $124 | $101 | Mar del Plata |
| Monthly public transport pass | $20.02 | $16.32 | Mar del Plata |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $52.78 | $43.04 | Mar del Plata |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $15.29 | $12.47 | Mar del Plata |
| Fitness club membership | $15.29 | $12.47 | Mar del Plata |
| Cinema ticket | $4.00 | $3.26 | Mar del Plata |
| One-bedroom apartment in city centre | $239 | $186 | Mar del Plata |
| One-bedroom apartment outside centre | $167 | $129 | Mar del Plata |
| Three-bedroom apartment in city centre | $500 | $387 | Mar del Plata |
| Total single-person budget | $531 | $426 | Mar del Plata |
| Average net salary | $650 | $530 |
Mar del Plata is cheaper overall. A single-person monthly budget in Buenos Aires runs about $531 versus $426 in Mar del Plata — a difference of roughly 20%.
Salary-adjusted, Buenos Aires leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Buenos Aires · Full cost of living in Mar del Plata