Australia vs Australia · 1,601 km apart
Australia
single / month
Cheaper overallAustralia
single / month
| Expense | Adelaide | Brisbane | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $11.12 | $11.12 | Adelaide |
| Three-course meal for two, mid-range | $44.46 | $44.46 | Adelaide |
| Cappuccino | $3.33 | $3.33 | Adelaide |
| Monthly groceries (single person) | $252 | $252 | Adelaide |
| Monthly public transport pass | $40.76 | $40.76 | Adelaide |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $107 | $107 | Adelaide |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $31.12 | $31.12 | Adelaide |
| Fitness club membership | $31.12 | $31.12 | Adelaide |
| Cinema ticket | $8.15 | $8.15 | Adelaide |
| One-bedroom apartment in city centre | $745 | $745 | Adelaide |
| One-bedroom apartment outside centre | $518 | $518 | Adelaide |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,555 | $1,555 | Adelaide |
| Total single-person budget | $1,259 | $1,259 | Adelaide |
| Average net salary | $3,876 | $3,876 |
Adelaide is cheaper overall. A single-person monthly budget in Adelaide runs about $1,259 versus $1,259 in Brisbane — a difference of roughly 0%.
Salary-adjusted, Adelaide leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Adelaide · Full cost of living in Brisbane