Australia vs Australia · 733 km apart
Australia
single / month
Cheaper overallAustralia
single / month
| Expense | Brisbane | Sydney | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $11.12 | $12.68 | Brisbane |
| Three-course meal for two, mid-range | $44.46 | $50.70 | Brisbane |
| Cappuccino | $3.33 | $3.80 | Brisbane |
| Monthly groceries (single person) | $252 | $287 | Brisbane |
| Monthly public transport pass | $40.76 | $46.48 | Brisbane |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $107 | $123 | Brisbane |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $31.12 | $35.49 | Brisbane |
| Fitness club membership | $31.12 | $35.49 | Brisbane |
| Cinema ticket | $8.15 | $9.30 | Brisbane |
| One-bedroom apartment in city centre | $745 | $878 | Brisbane |
| One-bedroom apartment outside centre | $518 | $611 | Brisbane |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,555 | $1,832 | Brisbane |
| Total single-person budget | $1,259 | $1,456 | Brisbane |
| Average net salary | $3,876 | $4,420 |
Brisbane is cheaper overall. A single-person monthly budget in Brisbane runs about $1,259 versus $1,456 in Sydney — a difference of roughly 16%.
Salary-adjusted, Sydney leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Brisbane · Full cost of living in Sydney