Australia vs Australia · 466 km apart
Australia
single / month
Cheaper overallAustralia
single / month
| Expense | Canberra | Melbourne | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $10.34 | $12.48 | Canberra |
| Three-course meal for two, mid-range | $41.34 | $49.92 | Canberra |
| Cappuccino | $3.10 | $3.74 | Canberra |
| Monthly groceries (single person) | $234 | $283 | Canberra |
| Monthly public transport pass | $37.90 | $45.76 | Canberra |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $99.91 | $121 | Canberra |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $28.94 | $34.94 | Canberra |
| Fitness club membership | $28.94 | $34.94 | Canberra |
| Cinema ticket | $7.58 | $9.15 | Canberra |
| One-bedroom apartment in city centre | $680 | $861 | Canberra |
| One-bedroom apartment outside centre | $473 | $599 | Canberra |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,420 | $1,797 | Canberra |
| Total single-person budget | $1,162 | $1,431 | Canberra |
| Average net salary | $3,604 | $4,352 |
Canberra is cheaper overall. A single-person monthly budget in Canberra runs about $1,162 versus $1,431 in Melbourne — a difference of roughly 23%.
Salary-adjusted, Melbourne leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Canberra · Full cost of living in Melbourne