Australia vs Australia · 654 km apart
Australia
single / month
Australia
single / month
Cheaper overall| Expense | Melbourne | Adelaide | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $12.48 | $11.12 | Adelaide |
| Three-course meal for two, mid-range | $49.92 | $44.46 | Adelaide |
| Cappuccino | $3.74 | $3.33 | Adelaide |
| Monthly groceries (single person) | $283 | $252 | Adelaide |
| Monthly public transport pass | $45.76 | $40.76 | Adelaide |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $121 | $107 | Adelaide |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $34.94 | $31.12 | Adelaide |
| Fitness club membership | $34.94 | $31.12 | Adelaide |
| Cinema ticket | $9.15 | $8.15 | Adelaide |
| One-bedroom apartment in city centre | $861 | $745 | Adelaide |
| One-bedroom apartment outside centre | $599 | $518 | Adelaide |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,797 | $1,555 | Adelaide |
| Total single-person budget | $1,431 | $1,259 | Adelaide |
| Average net salary | $4,352 | $3,876 |
Adelaide is cheaper overall. A single-person monthly budget in Melbourne runs about $1,431 versus $1,259 in Adelaide — a difference of roughly 12%.
Salary-adjusted, Melbourne leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Melbourne · Full cost of living in Adelaide