Australia vs Australia · 466 km apart
Australia
single / month
Australia
single / month
Cheaper overall| Expense | Melbourne | Canberra | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $12.48 | $10.34 | Canberra |
| Three-course meal for two, mid-range | $49.92 | $41.34 | Canberra |
| Cappuccino | $3.74 | $3.10 | Canberra |
| Monthly groceries (single person) | $283 | $234 | Canberra |
| Monthly public transport pass | $45.76 | $37.90 | Canberra |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $121 | $99.91 | Canberra |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $34.94 | $28.94 | Canberra |
| Fitness club membership | $34.94 | $28.94 | Canberra |
| Cinema ticket | $9.15 | $7.58 | Canberra |
| One-bedroom apartment in city centre | $861 | $680 | Canberra |
| One-bedroom apartment outside centre | $599 | $473 | Canberra |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,797 | $1,420 | Canberra |
| Total single-person budget | $1,431 | $1,162 | Canberra |
| Average net salary | $4,352 | $3,604 |
Canberra is cheaper overall. A single-person monthly budget in Melbourne runs about $1,431 versus $1,162 in Canberra — a difference of roughly 19%.
Salary-adjusted, Melbourne leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Melbourne · Full cost of living in Canberra