Australia vs Australia · 714 km apart
Australia
single / month
Cheaper overallAustralia
single / month
| Expense | Melbourne | Sydney | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $12.48 | $12.68 | Melbourne |
| Three-course meal for two, mid-range | $49.92 | $50.70 | Melbourne |
| Cappuccino | $3.74 | $3.80 | Melbourne |
| Monthly groceries (single person) | $283 | $287 | Melbourne |
| Monthly public transport pass | $45.76 | $46.48 | Melbourne |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $121 | $123 | Melbourne |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $34.94 | $35.49 | Melbourne |
| Fitness club membership | $34.94 | $35.49 | Melbourne |
| Cinema ticket | $9.15 | $9.30 | Melbourne |
| One-bedroom apartment in city centre | $861 | $878 | Melbourne |
| One-bedroom apartment outside centre | $599 | $611 | Melbourne |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,797 | $1,832 | Melbourne |
| Total single-person budget | $1,431 | $1,456 | Melbourne |
| Average net salary | $4,352 | $4,420 |
Melbourne is cheaper overall. A single-person monthly budget in Melbourne runs about $1,431 versus $1,456 in Sydney — a difference of roughly 2%.
Salary-adjusted, Sydney leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Melbourne · Full cost of living in Sydney