Australia vs Australia · 2,372 km apart
Australia
single / month
Cheaper overallAustralia
single / month
| Expense | Port Douglas | Melbourne | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $8.78 | $12.48 | Port Douglas |
| Three-course meal for two, mid-range | $35.10 | $49.92 | Port Douglas |
| Cappuccino | $2.63 | $3.74 | Port Douglas |
| Monthly groceries (single person) | $199 | $283 | Port Douglas |
| Monthly public transport pass | $32.18 | $45.76 | Port Douglas |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $84.83 | $121 | Port Douglas |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $24.57 | $34.94 | Port Douglas |
| Fitness club membership | $24.57 | $34.94 | Port Douglas |
| Cinema ticket | $6.44 | $9.15 | Port Douglas |
| One-bedroom apartment in city centre | $554 | $861 | Port Douglas |
| One-bedroom apartment outside centre | $386 | $599 | Port Douglas |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,157 | $1,797 | Port Douglas |
| Total single-person budget | $971 | $1,431 | Port Douglas |
| Average net salary | $3,060 | $4,352 |
Port Douglas is cheaper overall. A single-person monthly budget in Port Douglas runs about $971 versus $1,431 in Melbourne — a difference of roughly 47%.
Salary-adjusted, Melbourne leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Port Douglas · Full cost of living in Melbourne