Australia vs Australia · 714 km apart
Australia
single / month
Australia
single / month
Cheaper overall| Expense | Sydney | Melbourne | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $12.68 | $12.48 | Melbourne |
| Three-course meal for two, mid-range | $50.70 | $49.92 | Melbourne |
| Cappuccino | $3.80 | $3.74 | Melbourne |
| Monthly groceries (single person) | $287 | $283 | Melbourne |
| Monthly public transport pass | $46.48 | $45.76 | Melbourne |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $123 | $121 | Melbourne |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $35.49 | $34.94 | Melbourne |
| Fitness club membership | $35.49 | $34.94 | Melbourne |
| Cinema ticket | $9.30 | $9.15 | Melbourne |
| One-bedroom apartment in city centre | $878 | $861 | Melbourne |
| One-bedroom apartment outside centre | $611 | $599 | Melbourne |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,832 | $1,797 | Melbourne |
| Total single-person budget | $1,456 | $1,431 | Melbourne |
| Average net salary | $4,420 | $4,352 |
Melbourne is cheaper overall. A single-person monthly budget in Sydney runs about $1,456 versus $1,431 in Melbourne — a difference of roughly 2%.
Salary-adjusted, Sydney leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Sydney · Full cost of living in Melbourne