Austria vs Austria · 100 km apart
Austria
single / month
Austria
single / month
Cheaper overall| Expense | Graz | Klagenfurt | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $10.18 | $9.60 | Klagenfurt |
| Three-course meal for two, mid-range | $40.70 | $38.40 | Klagenfurt |
| Cappuccino | $3.05 | $2.88 | Klagenfurt |
| Monthly groceries (single person) | $231 | $218 | Klagenfurt |
| Monthly public transport pass | $37.31 | $35.20 | Klagenfurt |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $98.37 | $92.80 | Klagenfurt |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $28.49 | $26.88 | Klagenfurt |
| Fitness club membership | $28.49 | $26.88 | Klagenfurt |
| Cinema ticket | $7.46 | $7.04 | Klagenfurt |
| One-bedroom apartment in city centre | $519 | $483 | Klagenfurt |
| One-bedroom apartment outside centre | $361 | $336 | Klagenfurt |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,084 | $1,008 | Klagenfurt |
| Total single-person budget | $1,040 | $976 | Klagenfurt |
| Average net salary | $3,392 | $3,200 |
Klagenfurt is cheaper overall. A single-person monthly budget in Graz runs about $1,040 versus $976 in Klagenfurt — a difference of roughly 6%.
Salary-adjusted, Graz leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Graz · Full cost of living in Klagenfurt