Bangladesh vs Bangladesh · 132 km apart
Bangladesh
single / month
Cheaper overallBangladesh
single / month
| Expense | Nārāyanganj | Khulna | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.18 | $3.18 | Nārāyanganj |
| Three-course meal for two, mid-range | $12.72 | $12.72 | Nārāyanganj |
| Cappuccino | $0.95 | $0.95 | Nārāyanganj |
| Monthly groceries (single person) | $72.08 | $72.08 | Nārāyanganj |
| Monthly public transport pass | $11.66 | $11.66 | Nārāyanganj |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $30.74 | $30.74 | Nārāyanganj |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $8.90 | $8.90 | Nārāyanganj |
| Fitness club membership | $8.90 | $8.90 | Nārāyanganj |
| Cinema ticket | $2.33 | $2.33 | Nārāyanganj |
| One-bedroom apartment in city centre | $124 | $124 | Nārāyanganj |
| One-bedroom apartment outside centre | $86.04 | $86.04 | Nārāyanganj |
| Three-bedroom apartment in city centre | $258 | $258 | Nārāyanganj |
| Total single-person budget | $298 | $298 | Nārāyanganj |
| Average net salary | $350 | $350 |
Nārāyanganj is cheaper overall. A single-person monthly budget in Nārāyanganj runs about $298 versus $298 in Khulna — a difference of roughly 0%.
Salary-adjusted, Nārāyanganj leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Nārāyanganj · Full cost of living in Khulna