BN vs BN · 29 km apart
BN
single / month
BN
single / month
Cheaper overall| Expense | Bandar Seri Begawan | Bangar | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $8.19 | $5.67 | Bangar |
| Three-course meal for two, mid-range | $32.76 | $22.68 | Bangar |
| Cappuccino | $2.46 | $1.70 | Bangar |
| Monthly groceries (single person) | $186 | $129 | Bangar |
| Monthly public transport pass | $30.03 | $20.79 | Bangar |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $79.17 | $54.81 | Bangar |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $22.93 | $15.88 | Bangar |
| Fitness club membership | $22.93 | $15.88 | Bangar |
| Cinema ticket | $6.01 | $4.16 | Bangar |
| One-bedroom apartment in city centre | $447 | $282 | Bangar |
| One-bedroom apartment outside centre | $311 | $196 | Bangar |
| Three-bedroom apartment in city centre | $933 | $589 | Bangar |
| Total single-person budget | $857 | $574 | Bangar |
| Average net salary | $1,170 | $810 |
Bangar is cheaper overall. A single-person monthly budget in Bandar Seri Begawan runs about $857 versus $574 in Bangar — a difference of roughly 33%.
Salary-adjusted, Bandar Seri Begawan leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Bandar Seri Begawan · Full cost of living in Bangar