Brazil vs Brazil · 548 km apart
Brazil
single / month
Cheaper overallBrazil
single / month
| Expense | João Monlevade | São Paulo | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $4.50 | $5.85 | João Monlevade |
| Three-course meal for two, mid-range | $18.00 | $23.40 | João Monlevade |
| Cappuccino | $1.35 | $1.76 | João Monlevade |
| Monthly groceries (single person) | $102 | $133 | João Monlevade |
| Monthly public transport pass | $16.50 | $21.45 | João Monlevade |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $43.50 | $56.55 | João Monlevade |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $12.60 | $16.38 | João Monlevade |
| Fitness club membership | $12.60 | $16.38 | João Monlevade |
| Cinema ticket | $3.30 | $4.29 | João Monlevade |
| One-bedroom apartment in city centre | $173 | $239 | João Monlevade |
| One-bedroom apartment outside centre | $120 | $167 | João Monlevade |
| Three-bedroom apartment in city centre | $360 | $500 | João Monlevade |
| Total single-person budget | $420 | $557 | João Monlevade |
| Average net salary | $650 | $845 |
João Monlevade is cheaper overall. A single-person monthly budget in João Monlevade runs about $420 versus $557 in São Paulo — a difference of roughly 33%.
Salary-adjusted, São Paulo leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in João Monlevade · Full cost of living in São Paulo