Brazil vs Brazil · 841 km apart
Brazil
single / month
Cheaper overallBrazil
single / month
| Expense | Nova Venécia | São Paulo | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $4.50 | $5.85 | Nova Venécia |
| Three-course meal for two, mid-range | $18.00 | $23.40 | Nova Venécia |
| Cappuccino | $1.35 | $1.76 | Nova Venécia |
| Monthly groceries (single person) | $102 | $133 | Nova Venécia |
| Monthly public transport pass | $16.50 | $21.45 | Nova Venécia |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $43.50 | $56.55 | Nova Venécia |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $12.60 | $16.38 | Nova Venécia |
| Fitness club membership | $12.60 | $16.38 | Nova Venécia |
| Cinema ticket | $3.30 | $4.29 | Nova Venécia |
| One-bedroom apartment in city centre | $173 | $239 | Nova Venécia |
| One-bedroom apartment outside centre | $120 | $167 | Nova Venécia |
| Three-bedroom apartment in city centre | $360 | $500 | Nova Venécia |
| Total single-person budget | $420 | $557 | Nova Venécia |
| Average net salary | $650 | $845 |
Nova Venécia is cheaper overall. A single-person monthly budget in Nova Venécia runs about $420 versus $557 in São Paulo — a difference of roughly 33%.
Salary-adjusted, São Paulo leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Nova Venécia · Full cost of living in São Paulo