Brazil vs Brazil · 354 km apart
Brazil
single / month
Cheaper overallBrazil
single / month
| Expense | São Bernardo do Campo | Rio de Janeiro | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $4.77 | $5.76 | São Bernardo do Campo |
| Three-course meal for two, mid-range | $19.08 | $23.04 | São Bernardo do Campo |
| Cappuccino | $1.43 | $1.73 | São Bernardo do Campo |
| Monthly groceries (single person) | $108 | $131 | São Bernardo do Campo |
| Monthly public transport pass | $17.49 | $21.12 | São Bernardo do Campo |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $46.11 | $55.68 | São Bernardo do Campo |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $13.36 | $16.13 | São Bernardo do Campo |
| Fitness club membership | $13.36 | $16.13 | São Bernardo do Campo |
| Cinema ticket | $3.50 | $4.22 | São Bernardo do Campo |
| One-bedroom apartment in city centre | $186 | $235 | São Bernardo do Campo |
| One-bedroom apartment outside centre | $129 | $163 | São Bernardo do Campo |
| Three-bedroom apartment in city centre | $387 | $490 | São Bernardo do Campo |
| Total single-person budget | $447 | $547 | São Bernardo do Campo |
| Average net salary | $689 | $832 |
São Bernardo do Campo is cheaper overall. A single-person monthly budget in São Bernardo do Campo runs about $447 versus $547 in Rio de Janeiro — a difference of roughly 22%.
Salary-adjusted, Rio de Janeiro leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in São Bernardo do Campo · Full cost of living in Rio de Janeiro