Brazil vs Brazil · 375 km apart
Brazil
single / month
Cheaper overallBrazil
single / month
| Expense | São Gonçalo | São Paulo | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $4.77 | $5.85 | São Gonçalo |
| Three-course meal for two, mid-range | $19.08 | $23.40 | São Gonçalo |
| Cappuccino | $1.43 | $1.76 | São Gonçalo |
| Monthly groceries (single person) | $108 | $133 | São Gonçalo |
| Monthly public transport pass | $17.49 | $21.45 | São Gonçalo |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $46.11 | $56.55 | São Gonçalo |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $13.36 | $16.38 | São Gonçalo |
| Fitness club membership | $13.36 | $16.38 | São Gonçalo |
| Cinema ticket | $3.50 | $4.29 | São Gonçalo |
| One-bedroom apartment in city centre | $186 | $239 | São Gonçalo |
| One-bedroom apartment outside centre | $129 | $167 | São Gonçalo |
| Three-bedroom apartment in city centre | $387 | $500 | São Gonçalo |
| Total single-person budget | $447 | $557 | São Gonçalo |
| Average net salary | $689 | $845 |
São Gonçalo is cheaper overall. A single-person monthly budget in São Gonçalo runs about $447 versus $557 in São Paulo — a difference of roughly 24%.
Salary-adjusted, São Paulo leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in São Gonçalo · Full cost of living in São Paulo