Brazil vs Brazil · 177 km apart
Brazil
single / month
Cheaper overallBrazil
single / month
| Expense | São João da Boa Vista | São Paulo | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $4.50 | $5.85 | São João da Boa Vista |
| Three-course meal for two, mid-range | $18.00 | $23.40 | São João da Boa Vista |
| Cappuccino | $1.35 | $1.76 | São João da Boa Vista |
| Monthly groceries (single person) | $102 | $133 | São João da Boa Vista |
| Monthly public transport pass | $16.50 | $21.45 | São João da Boa Vista |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $43.50 | $56.55 | São João da Boa Vista |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $12.60 | $16.38 | São João da Boa Vista |
| Fitness club membership | $12.60 | $16.38 | São João da Boa Vista |
| Cinema ticket | $3.30 | $4.29 | São João da Boa Vista |
| One-bedroom apartment in city centre | $173 | $239 | São João da Boa Vista |
| One-bedroom apartment outside centre | $120 | $167 | São João da Boa Vista |
| Three-bedroom apartment in city centre | $360 | $500 | São João da Boa Vista |
| Total single-person budget | $420 | $557 | São João da Boa Vista |
| Average net salary | $650 | $845 |
São João da Boa Vista is cheaper overall. A single-person monthly budget in São João da Boa Vista runs about $420 versus $557 in São Paulo — a difference of roughly 33%.
Salary-adjusted, São Paulo leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in São João da Boa Vista · Full cost of living in São Paulo