Bulgaria vs Bulgaria · 378 km apart
Bulgaria
single / month
Bulgaria
single / month
Cheaper overall| Expense | Sofia | Varna | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $7.02 | $5.72 | Varna |
| Three-course meal for two, mid-range | $28.08 | $22.90 | Varna |
| Cappuccino | $2.11 | $1.72 | Varna |
| Monthly groceries (single person) | $159 | $130 | Varna |
| Monthly public transport pass | $25.74 | $20.99 | Varna |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $67.86 | $55.33 | Varna |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $19.66 | $16.03 | Varna |
| Fitness club membership | $19.66 | $16.03 | Varna |
| Cinema ticket | $5.15 | $4.20 | Varna |
| One-bedroom apartment in city centre | $319 | $247 | Varna |
| One-bedroom apartment outside centre | $222 | $172 | Varna |
| Three-bedroom apartment in city centre | $666 | $516 | Varna |
| Total single-person budget | $690 | $554 | Varna |
| Average net salary | $1,300 | $1,060 |
Varna is cheaper overall. A single-person monthly budget in Sofia runs about $690 versus $554 in Varna — a difference of roughly 20%.
Salary-adjusted, Sofia leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.