Bulgaria vs Bulgaria · 378 km apart
Bulgaria
single / month
Cheaper overallBulgaria
single / month
| Expense | Varna | Sofia | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $5.72 | $7.02 | Varna |
| Three-course meal for two, mid-range | $22.90 | $28.08 | Varna |
| Cappuccino | $1.72 | $2.11 | Varna |
| Monthly groceries (single person) | $130 | $159 | Varna |
| Monthly public transport pass | $20.99 | $25.74 | Varna |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $55.33 | $67.86 | Varna |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $16.03 | $19.66 | Varna |
| Fitness club membership | $16.03 | $19.66 | Varna |
| Cinema ticket | $4.20 | $5.15 | Varna |
| One-bedroom apartment in city centre | $247 | $319 | Varna |
| One-bedroom apartment outside centre | $172 | $222 | Varna |
| Three-bedroom apartment in city centre | $516 | $666 | Varna |
| Total single-person budget | $554 | $690 | Varna |
| Average net salary | $1,060 | $1,300 |
Varna is cheaper overall. A single-person monthly budget in Varna runs about $554 versus $690 in Sofia — a difference of roughly 25%.
Salary-adjusted, Sofia leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.