Canada vs Canada · 2,674 km apart
Canada
single / month
Cheaper overallCanada
single / month
| Expense | Newmarket | Edmonton | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $9.90 | $11.29 | Newmarket |
| Three-course meal for two, mid-range | $39.60 | $45.14 | Newmarket |
| Cappuccino | $2.97 | $3.39 | Newmarket |
| Monthly groceries (single person) | $224 | $256 | Newmarket |
| Monthly public transport pass | $36.30 | $41.38 | Newmarket |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $95.70 | $109 | Newmarket |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $27.72 | $31.60 | Newmarket |
| Fitness club membership | $27.72 | $31.60 | Newmarket |
| Cinema ticket | $7.26 | $8.28 | Newmarket |
| One-bedroom apartment in city centre | $598 | $704 | Newmarket |
| One-bedroom apartment outside centre | $416 | $490 | Newmarket |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,248 | $1,470 | Newmarket |
| Total single-person budget | $1,076 | $1,242 | Newmarket |
| Average net salary | $3,200 | $3,648 |
Newmarket is cheaper overall. A single-person monthly budget in Newmarket runs about $1,076 versus $1,242 in Edmonton — a difference of roughly 15%.
Salary-adjusted, Edmonton leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Newmarket · Full cost of living in Edmonton