Colombia vs Colombia · 713 km apart
Colombia
single / month
Colombia
single / month
Cheaper overall| Expense | Bogotá | Barranquilla | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $5.07 | $4.45 | Barranquilla |
| Three-course meal for two, mid-range | $20.28 | $17.78 | Barranquilla |
| Cappuccino | $1.52 | $1.33 | Barranquilla |
| Monthly groceries (single person) | $115 | $101 | Barranquilla |
| Monthly public transport pass | $18.59 | $16.30 | Barranquilla |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $49.01 | $42.98 | Barranquilla |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $14.20 | $12.45 | Barranquilla |
| Fitness club membership | $14.20 | $12.45 | Barranquilla |
| Cinema ticket | $3.72 | $3.26 | Barranquilla |
| One-bedroom apartment in city centre | $223 | $190 | Barranquilla |
| One-bedroom apartment outside centre | $155 | $132 | Barranquilla |
| Three-bedroom apartment in city centre | $466 | $396 | Barranquilla |
| Total single-person budget | $493 | $428 | Barranquilla |
| Average net salary | $650 | $570 |
Barranquilla is cheaper overall. A single-person monthly budget in Bogotá runs about $493 versus $428 in Barranquilla — a difference of roughly 13%.
Salary-adjusted, Bogotá leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Bogotá · Full cost of living in Barranquilla