Colombia vs Colombia · 27 km apart
Colombia
single / month
Cheaper overallColombia
single / month
| Expense | Villanueva | Cartagena | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.51 | $4.13 | Villanueva |
| Three-course meal for two, mid-range | $14.04 | $16.54 | Villanueva |
| Cappuccino | $1.05 | $1.24 | Villanueva |
| Monthly groceries (single person) | $79.56 | $93.70 | Villanueva |
| Monthly public transport pass | $12.87 | $15.16 | Villanueva |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $33.93 | $39.96 | Villanueva |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $9.83 | $11.58 | Villanueva |
| Fitness club membership | $9.83 | $11.58 | Villanueva |
| Cinema ticket | $2.57 | $3.03 | Villanueva |
| One-bedroom apartment in city centre | $141 | $173 | Villanueva |
| One-bedroom apartment outside centre | $98.18 | $120 | Villanueva |
| Three-bedroom apartment in city centre | $295 | $361 | Villanueva |
| Total single-person budget | $332 | $396 | Villanueva |
| Average net salary | $450 | $530 |
Villanueva is cheaper overall. A single-person monthly budget in Villanueva runs about $332 versus $396 in Cartagena — a difference of roughly 19%.
Salary-adjusted, Cartagena leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Villanueva · Full cost of living in Cartagena