Egypt vs Egypt · 125 km apart
Egypt
single / month
Egypt
single / month
Cheaper overall| Expense | Cairo | Suez | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.90 | $3.18 | Suez |
| Three-course meal for two, mid-range | $15.60 | $12.72 | Suez |
| Cappuccino | $1.17 | $0.95 | Suez |
| Monthly groceries (single person) | $88.40 | $72.08 | Suez |
| Monthly public transport pass | $14.30 | $11.66 | Suez |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $37.70 | $30.74 | Suez |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $10.92 | $8.90 | Suez |
| Fitness club membership | $10.92 | $8.90 | Suez |
| Cinema ticket | $2.86 | $2.33 | Suez |
| One-bedroom apartment in city centre | $160 | $124 | Suez |
| One-bedroom apartment outside centre | $111 | $86.04 | Suez |
| Three-bedroom apartment in city centre | $333 | $258 | Suez |
| Total single-person budget | $371 | $298 | Suez |
| Average net salary | $325 | $265 |
Suez is cheaper overall. A single-person monthly budget in Cairo runs about $371 versus $298 in Suez — a difference of roughly 20%.
Salary-adjusted, Suez leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.