Germany vs Germany · 363 km apart
Germany
single / month
Cheaper overallGermany
single / month
| Expense | Brandenburg | Dortmund | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $9.75 | $12.68 | Brandenburg |
| Three-course meal for two, mid-range | $39.00 | $50.70 | Brandenburg |
| Cappuccino | $2.93 | $3.80 | Brandenburg |
| Monthly groceries (single person) | $221 | $287 | Brandenburg |
| Monthly public transport pass | $35.75 | $46.48 | Brandenburg |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $94.25 | $123 | Brandenburg |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $27.30 | $35.49 | Brandenburg |
| Fitness club membership | $27.30 | $35.49 | Brandenburg |
| Cinema ticket | $7.15 | $9.30 | Brandenburg |
| One-bedroom apartment in city centre | $529 | $734 | Brandenburg |
| One-bedroom apartment outside centre | $368 | $511 | Brandenburg |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,104 | $1,532 | Brandenburg |
| Total single-person budget | $1,018 | $1,356 | Brandenburg |
| Average net salary | $3,300 | $4,290 |
Brandenburg is cheaper overall. A single-person monthly budget in Brandenburg runs about $1,018 versus $1,356 in Dortmund — a difference of roughly 33%.
Salary-adjusted, Dortmund leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Brandenburg · Full cost of living in Dortmund