Germany vs Germany · 314 km apart
Germany
single / month
Cheaper overallGermany
single / month
| Expense | Bremen | Berlin | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $10.34 | $11.12 | Bremen |
| Three-course meal for two, mid-range | $41.34 | $44.46 | Bremen |
| Cappuccino | $3.10 | $3.33 | Bremen |
| Monthly groceries (single person) | $234 | $252 | Bremen |
| Monthly public transport pass | $37.90 | $40.76 | Bremen |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $99.91 | $107 | Bremen |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $28.94 | $31.12 | Bremen |
| Fitness club membership | $28.94 | $31.12 | Bremen |
| Cinema ticket | $7.58 | $8.15 | Bremen |
| One-bedroom apartment in city centre | $569 | $623 | Bremen |
| One-bedroom apartment outside centre | $396 | $433 | Bremen |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,187 | $1,300 | Bremen |
| Total single-person budget | $1,085 | $1,174 | Bremen |
| Average net salary | $3,498 | $3,762 |
Bremen is cheaper overall. A single-person monthly budget in Bremen runs about $1,085 versus $1,174 in Berlin — a difference of roughly 8%.
Salary-adjusted, Berlin leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Bremen · Full cost of living in Berlin