Guinea-Bissau vs Guinea-Bissau · 43 km apart
Guinea-Bissau
single / month
Cheaper overallGuinea-Bissau
single / month
| Expense | Bissorã | Bissau | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $2.97 | $4.29 | Bissorã |
| Three-course meal for two, mid-range | $11.88 | $17.16 | Bissorã |
| Cappuccino | $0.89 | $1.29 | Bissorã |
| Monthly groceries (single person) | $67.32 | $97.24 | Bissorã |
| Monthly public transport pass | $10.89 | $15.73 | Bissorã |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $28.71 | $41.47 | Bissorã |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $8.32 | $12.01 | Bissorã |
| Fitness club membership | $8.32 | $12.01 | Bissorã |
| Cinema ticket | $2.18 | $3.15 | Bissorã |
| One-bedroom apartment in city centre | $111 | $176 | Bissorã |
| One-bedroom apartment outside centre | $77.14 | $122 | Bissorã |
| Three-bedroom apartment in city centre | $231 | $366 | Bissorã |
| Total single-person budget | $275 | $408 | Bissorã |
| Average net salary | $162 | $234 |
Bissorã is cheaper overall. A single-person monthly budget in Bissorã runs about $275 versus $408 in Bissau — a difference of roughly 48%.
Salary-adjusted, Bissorã leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Bissorã · Full cost of living in Bissau