India vs India · 514 km apart
India
single / month
Cheaper overallIndia
single / month
| Expense | Chennai | Hyderābād | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $4.42 | $4.42 | Chennai |
| Three-course meal for two, mid-range | $17.66 | $17.66 | Chennai |
| Cappuccino | $1.32 | $1.32 | Chennai |
| Monthly groceries (single person) | $100 | $100 | Chennai |
| Monthly public transport pass | $16.19 | $16.19 | Chennai |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $42.69 | $42.69 | Chennai |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $12.36 | $12.36 | Chennai |
| Fitness club membership | $12.36 | $12.36 | Chennai |
| Cinema ticket | $3.24 | $3.24 | Chennai |
| One-bedroom apartment in city centre | $172 | $172 | Chennai |
| One-bedroom apartment outside centre | $120 | $120 | Chennai |
| Three-bedroom apartment in city centre | $359 | $359 | Chennai |
| Total single-person budget | $414 | $414 | Chennai |
| Average net salary | $704 | $704 |
Chennai is cheaper overall. A single-person monthly budget in Chennai runs about $414 versus $414 in Hyderābād — a difference of roughly 0%.
Salary-adjusted, Chennai leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Chennai · Full cost of living in Hyderābād