India vs India · 1,662 km apart
India
single / month
Cheaper overallIndia
single / month
| Expense | Devanakavundanūr | Kolkāta | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.11 | $4.42 | Devanakavundanūr |
| Three-course meal for two, mid-range | $12.42 | $17.66 | Devanakavundanūr |
| Cappuccino | $0.93 | $1.32 | Devanakavundanūr |
| Monthly groceries (single person) | $70.38 | $100 | Devanakavundanūr |
| Monthly public transport pass | $11.39 | $16.19 | Devanakavundanūr |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $30.02 | $42.69 | Devanakavundanūr |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $8.69 | $12.36 | Devanakavundanūr |
| Fitness club membership | $8.69 | $12.36 | Devanakavundanūr |
| Cinema ticket | $2.28 | $3.24 | Devanakavundanūr |
| One-bedroom apartment in city centre | $111 | $172 | Devanakavundanūr |
| One-bedroom apartment outside centre | $77.14 | $120 | Devanakavundanūr |
| Three-bedroom apartment in city centre | $231 | $359 | Devanakavundanūr |
| Total single-person budget | $284 | $414 | Devanakavundanūr |
| Average net salary | $495 | $704 |
Devanakavundanūr is cheaper overall. A single-person monthly budget in Devanakavundanūr runs about $284 versus $414 in Kolkāta — a difference of roughly 46%.
Salary-adjusted, Kolkāta leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Devanakavundanūr · Full cost of living in Kolkāta