India vs India · 17 km apart
India
single / month
Cheaper overallIndia
single / month
| Expense | Narapalli | Hyderābād | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.21 | $4.42 | Narapalli |
| Three-course meal for two, mid-range | $12.83 | $17.66 | Narapalli |
| Cappuccino | $0.96 | $1.32 | Narapalli |
| Monthly groceries (single person) | $72.73 | $100 | Narapalli |
| Monthly public transport pass | $11.76 | $16.19 | Narapalli |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $31.02 | $42.69 | Narapalli |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $8.98 | $12.36 | Narapalli |
| Fitness club membership | $8.98 | $12.36 | Narapalli |
| Cinema ticket | $2.35 | $3.24 | Narapalli |
| One-bedroom apartment in city centre | $116 | $172 | Narapalli |
| One-bedroom apartment outside centre | $80.37 | $120 | Narapalli |
| Three-bedroom apartment in city centre | $241 | $359 | Narapalli |
| Total single-person budget | $294 | $414 | Narapalli |
| Average net salary | $512 | $704 |
Narapalli is cheaper overall. A single-person monthly budget in Narapalli runs about $294 versus $414 in Hyderābād — a difference of roughly 41%.
Salary-adjusted, Hyderābād leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Narapalli · Full cost of living in Hyderābād