India vs India · 300 km apart
India
single / month
Cheaper overallIndia
single / month
| Expense | Tepperumālnallūr | Bangalore | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.11 | $4.42 | Tepperumālnallūr |
| Three-course meal for two, mid-range | $12.42 | $17.66 | Tepperumālnallūr |
| Cappuccino | $0.93 | $1.32 | Tepperumālnallūr |
| Monthly groceries (single person) | $70.38 | $100 | Tepperumālnallūr |
| Monthly public transport pass | $11.39 | $16.19 | Tepperumālnallūr |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $30.02 | $42.69 | Tepperumālnallūr |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $8.69 | $12.36 | Tepperumālnallūr |
| Fitness club membership | $8.69 | $12.36 | Tepperumālnallūr |
| Cinema ticket | $2.28 | $3.24 | Tepperumālnallūr |
| One-bedroom apartment in city centre | $111 | $172 | Tepperumālnallūr |
| One-bedroom apartment outside centre | $77.14 | $120 | Tepperumālnallūr |
| Three-bedroom apartment in city centre | $231 | $359 | Tepperumālnallūr |
| Total single-person budget | $284 | $414 | Tepperumālnallūr |
| Average net salary | $495 | $704 |
Tepperumālnallūr is cheaper overall. A single-person monthly budget in Tepperumālnallūr runs about $284 versus $414 in Bangalore — a difference of roughly 46%.
Salary-adjusted, Bangalore leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Tepperumālnallūr · Full cost of living in Bangalore