Indonesia vs Indonesia · 2,489 km apart
Indonesia
single / month
Cheaper overallIndonesia
single / month
| Expense | Karangbaru | Lembok | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.65 | $4.62 | Karangbaru |
| Three-course meal for two, mid-range | $14.58 | $18.47 | Karangbaru |
| Cappuccino | $1.09 | $1.39 | Karangbaru |
| Monthly groceries (single person) | $82.62 | $105 | Karangbaru |
| Monthly public transport pass | $13.37 | $16.93 | Karangbaru |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $35.24 | $44.63 | Karangbaru |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $10.21 | $12.93 | Karangbaru |
| Fitness club membership | $10.21 | $12.93 | Karangbaru |
| Cinema ticket | $2.67 | $3.39 | Karangbaru |
| One-bedroom apartment in city centre | $151 | $203 | Karangbaru |
| One-bedroom apartment outside centre | $105 | $141 | Karangbaru |
| Three-bedroom apartment in city centre | $316 | $424 | Karangbaru |
| Total single-person budget | $348 | $449 | Karangbaru |
| Average net salary | $378 | $479 |
Karangbaru is cheaper overall. A single-person monthly budget in Karangbaru runs about $348 versus $449 in Lembok — a difference of roughly 29%.
Salary-adjusted, Karangbaru leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Karangbaru · Full cost of living in Lembok