Indonesia vs Indonesia · 361 km apart
Indonesia
single / month
Cheaper overallIndonesia
single / month
| Expense | Surakarta | Bandung | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $4.29 | $5.18 | Surakarta |
| Three-course meal for two, mid-range | $17.17 | $20.74 | Surakarta |
| Cappuccino | $1.29 | $1.56 | Surakarta |
| Monthly groceries (single person) | $97.31 | $118 | Surakarta |
| Monthly public transport pass | $15.74 | $19.01 | Surakarta |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $41.50 | $50.11 | Surakarta |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $12.02 | $14.52 | Surakarta |
| Fitness club membership | $12.02 | $14.52 | Surakarta |
| Cinema ticket | $3.15 | $3.80 | Surakarta |
| One-bedroom apartment in city centre | $186 | $235 | Surakarta |
| One-bedroom apartment outside centre | $129 | $163 | Surakarta |
| Three-bedroom apartment in city centre | $387 | $490 | Surakarta |
| Total single-person budget | $415 | $509 | Surakarta |
| Average net salary | $445 | $538 |
Surakarta is cheaper overall. A single-person monthly budget in Surakarta runs about $415 versus $509 in Bandung — a difference of roughly 23%.
Salary-adjusted, Surakarta leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Surakarta · Full cost of living in Bandung