Italy vs Italy · 13 km apart
Italy
single / month
Cheaper overallItaly
single / month
| Expense | Arese | Milan | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $7.83 | $9.92 | Arese |
| Three-course meal for two, mid-range | $31.32 | $39.67 | Arese |
| Cappuccino | $2.35 | $2.98 | Arese |
| Monthly groceries (single person) | $177 | $225 | Arese |
| Monthly public transport pass | $28.71 | $36.37 | Arese |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $75.69 | $95.87 | Arese |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $21.92 | $27.77 | Arese |
| Fitness club membership | $21.92 | $27.77 | Arese |
| Cinema ticket | $5.74 | $7.27 | Arese |
| One-bedroom apartment in city centre | $383 | $515 | Arese |
| One-bedroom apartment outside centre | $266 | $358 | Arese |
| Three-bedroom apartment in city centre | $799 | $1,074 | Arese |
| Total single-person budget | $788 | $1,019 | Arese |
| Average net salary | $2,160 | $2,736 |
Arese is cheaper overall. A single-person monthly budget in Arese runs about $788 versus $1,019 in Milan — a difference of roughly 29%.
Salary-adjusted, Milan leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.