Italy vs Italy · 474 km apart
Italy
single / month
Cheaper overallItaly
single / month
| Expense | Cassina de’ Pecchi | Rome | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $7.83 | $11.31 | Cassina de’ Pecchi |
| Three-course meal for two, mid-range | $31.32 | $45.24 | Cassina de’ Pecchi |
| Cappuccino | $2.35 | $3.39 | Cassina de’ Pecchi |
| Monthly groceries (single person) | $177 | $256 | Cassina de’ Pecchi |
| Monthly public transport pass | $28.71 | $41.47 | Cassina de’ Pecchi |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $75.69 | $109 | Cassina de’ Pecchi |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $21.92 | $31.67 | Cassina de’ Pecchi |
| Fitness club membership | $21.92 | $31.67 | Cassina de’ Pecchi |
| Cinema ticket | $5.74 | $8.29 | Cassina de’ Pecchi |
| One-bedroom apartment in city centre | $383 | $607 | Cassina de’ Pecchi |
| One-bedroom apartment outside centre | $266 | $422 | Cassina de’ Pecchi |
| Three-bedroom apartment in city centre | $799 | $1,266 | Cassina de’ Pecchi |
| Total single-person budget | $788 | $1,176 | Cassina de’ Pecchi |
| Average net salary | $2,160 | $3,120 |
Cassina de’ Pecchi is cheaper overall. A single-person monthly budget in Cassina de’ Pecchi runs about $788 versus $1,176 in Rome — a difference of roughly 49%.
Salary-adjusted, Rome leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Cassina de’ Pecchi · Full cost of living in Rome