Italy vs Italy · 189 km apart
Italy
single / month
Italy
single / month
Cheaper overall| Expense | Rome | Naples | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $11.31 | $9.22 | Naples |
| Three-course meal for two, mid-range | $45.24 | $36.89 | Naples |
| Cappuccino | $3.39 | $2.77 | Naples |
| Monthly groceries (single person) | $256 | $209 | Naples |
| Monthly public transport pass | $41.47 | $33.81 | Naples |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $109 | $89.15 | Naples |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $31.67 | $25.82 | Naples |
| Fitness club membership | $31.67 | $25.82 | Naples |
| Cinema ticket | $8.29 | $6.76 | Naples |
| One-bedroom apartment in city centre | $607 | $470 | Naples |
| One-bedroom apartment outside centre | $422 | $327 | Naples |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,266 | $981 | Naples |
| Total single-person budget | $1,176 | $942 | Naples |
| Average net salary | $3,120 | $2,544 |
Naples is cheaper overall. A single-person monthly budget in Rome runs about $1,176 versus $942 in Naples — a difference of roughly 20%.
Salary-adjusted, Rome leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.