Japan vs Japan · 357 km apart
Japan
single / month
Cheaper overallJapan
single / month
| Expense | Itsukaichi | Ōsaka | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $7.83 | $11.14 | Itsukaichi |
| Three-course meal for two, mid-range | $31.32 | $44.54 | Itsukaichi |
| Cappuccino | $2.35 | $3.34 | Itsukaichi |
| Monthly groceries (single person) | $177 | $252 | Itsukaichi |
| Monthly public transport pass | $28.71 | $40.83 | Itsukaichi |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $75.69 | $108 | Itsukaichi |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $21.92 | $31.18 | Itsukaichi |
| Fitness club membership | $21.92 | $31.18 | Itsukaichi |
| Cinema ticket | $5.74 | $8.17 | Itsukaichi |
| One-bedroom apartment in city centre | $423 | $658 | Itsukaichi |
| One-bedroom apartment outside centre | $295 | $457 | Itsukaichi |
| Three-bedroom apartment in city centre | $884 | $1,372 | Itsukaichi |
| Total single-person budget | $817 | $1,200 | Itsukaichi |
| Average net salary | $2,250 | $3,200 |
Itsukaichi is cheaper overall. A single-person monthly budget in Itsukaichi runs about $817 versus $1,200 in Ōsaka — a difference of roughly 47%.
Salary-adjusted, Ōsaka leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Itsukaichi · Full cost of living in Ōsaka