Kosovo vs Kosovo · 59 km apart
Kosovo
single / month
Cheaper overallKosovo
single / month
| Expense | Gjakovë | Ferizaj | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $4.19 | $4.50 | Gjakovë |
| Three-course meal for two, mid-range | $16.74 | $18.00 | Gjakovë |
| Cappuccino | $1.26 | $1.35 | Gjakovë |
| Monthly groceries (single person) | $94.86 | $102 | Gjakovë |
| Monthly public transport pass | $15.35 | $16.50 | Gjakovë |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $40.46 | $43.50 | Gjakovë |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $11.72 | $12.60 | Gjakovë |
| Fitness club membership | $11.72 | $12.60 | Gjakovë |
| Cinema ticket | $3.07 | $3.30 | Gjakovë |
| One-bedroom apartment in city centre | $147 | $161 | Gjakovë |
| One-bedroom apartment outside centre | $102 | $112 | Gjakovë |
| Three-bedroom apartment in city centre | $307 | $336 | Gjakovë |
| Total single-person budget | $381 | $412 | Gjakovë |
| Average net salary | $512 | $550 |
Gjakovë is cheaper overall. A single-person monthly budget in Gjakovë runs about $381 versus $412 in Ferizaj — a difference of roughly 8%.
Salary-adjusted, Ferizaj leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Gjakovë · Full cost of living in Ferizaj