Montenegro vs Montenegro · 17 km apart
Montenegro
single / month
Cheaper overallMontenegro
single / month
| Expense | Kotor | Budva | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $5.13 | $5.13 | Kotor |
| Three-course meal for two, mid-range | $20.52 | $20.52 | Kotor |
| Cappuccino | $1.54 | $1.54 | Kotor |
| Monthly groceries (single person) | $116 | $116 | Kotor |
| Monthly public transport pass | $18.81 | $18.81 | Kotor |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $49.59 | $49.59 | Kotor |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $14.36 | $14.36 | Kotor |
| Fitness club membership | $14.36 | $14.36 | Kotor |
| Cinema ticket | $3.76 | $3.76 | Kotor |
| One-bedroom apartment in city centre | $202 | $202 | Kotor |
| One-bedroom apartment outside centre | $140 | $140 | Kotor |
| Three-bedroom apartment in city centre | $421 | $421 | Kotor |
| Total single-person budget | $482 | $482 | Kotor |
| Average net salary | $720 | $720 |
Kotor is cheaper overall. A single-person monthly budget in Kotor runs about $482 versus $482 in Budva — a difference of roughly 0%.
Salary-adjusted, Kotor leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.