Mozambique vs Mozambique · 165 km apart
Mozambique
single / month
Mozambique
single / month
Cheaper overall| Expense | Nampula | Cidade de Nacala | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.82 | $3.60 | Cidade de Nacala |
| Three-course meal for two, mid-range | $15.26 | $14.40 | Cidade de Nacala |
| Cappuccino | $1.14 | $1.08 | Cidade de Nacala |
| Monthly groceries (single person) | $86.50 | $81.60 | Cidade de Nacala |
| Monthly public transport pass | $13.99 | $13.20 | Cidade de Nacala |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $36.89 | $34.80 | Cidade de Nacala |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $10.68 | $10.08 | Cidade de Nacala |
| Fitness club membership | $10.68 | $10.08 | Cidade de Nacala |
| Cinema ticket | $2.80 | $2.64 | Cidade de Nacala |
| One-bedroom apartment in city centre | $148 | $138 | Cidade de Nacala |
| One-bedroom apartment outside centre | $103 | $96.00 | Cidade de Nacala |
| Three-bedroom apartment in city centre | $310 | $288 | Cidade de Nacala |
| Total single-person budget | $358 | $336 | Cidade de Nacala |
| Average net salary | $265 | $250 |
Cidade de Nacala is cheaper overall. A single-person monthly budget in Nampula runs about $358 versus $336 in Cidade de Nacala — a difference of roughly 6%.
Salary-adjusted, Cidade de Nacala leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Nampula · Full cost of living in Cidade de Nacala