Nepal vs Nepal · 147 km apart
Nepal
single / month
Cheaper overallNepal
single / month
| Expense | Ratnapur | Buḍhānilkanṭha | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $2.65 | $2.85 | Ratnapur |
| Three-course meal for two, mid-range | $10.60 | $11.40 | Ratnapur |
| Cappuccino | $0.80 | $0.86 | Ratnapur |
| Monthly groceries (single person) | $60.08 | $64.60 | Ratnapur |
| Monthly public transport pass | $9.72 | $10.45 | Ratnapur |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $25.62 | $27.55 | Ratnapur |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $7.42 | $7.98 | Ratnapur |
| Fitness club membership | $7.42 | $7.98 | Ratnapur |
| Cinema ticket | $1.94 | $2.09 | Ratnapur |
| One-bedroom apartment in city centre | $94.52 | $104 | Ratnapur |
| One-bedroom apartment outside centre | $65.76 | $72.00 | Ratnapur |
| Three-bedroom apartment in city centre | $197 | $216 | Ratnapur |
| Total single-person budget | $242 | $262 | Ratnapur |
| Average net salary | $233 | $250 |
Ratnapur is cheaper overall. A single-person monthly budget in Ratnapur runs about $242 versus $262 in Buḍhānilkanṭha — a difference of roughly 8%.
Salary-adjusted, Ratnapur leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Ratnapur · Full cost of living in Buḍhānilkanṭha