Nigeria vs Nigeria · 297 km apart
Nigeria
single / month
Cheaper overallNigeria
single / month
| Expense | Ado-Ekiti | Abuja | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.82 | $4.10 | Ado-Ekiti |
| Three-course meal for two, mid-range | $15.26 | $16.42 | Ado-Ekiti |
| Cappuccino | $1.14 | $1.23 | Ado-Ekiti |
| Monthly groceries (single person) | $86.50 | $93.02 | Ado-Ekiti |
| Monthly public transport pass | $13.99 | $15.05 | Ado-Ekiti |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $36.89 | $39.67 | Ado-Ekiti |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $10.68 | $11.49 | Ado-Ekiti |
| Fitness club membership | $10.68 | $11.49 | Ado-Ekiti |
| Cinema ticket | $2.80 | $3.01 | Ado-Ekiti |
| One-bedroom apartment in city centre | $173 | $190 | Ado-Ekiti |
| One-bedroom apartment outside centre | $120 | $132 | Ado-Ekiti |
| Three-bedroom apartment in city centre | $361 | $396 | Ado-Ekiti |
| Total single-person budget | $375 | $406 | Ado-Ekiti |
| Average net salary | $265 | $285 |
Ado-Ekiti is cheaper overall. A single-person monthly budget in Ado-Ekiti runs about $375 versus $406 in Abuja — a difference of roughly 8%.
Salary-adjusted, Ado-Ekiti leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Ado-Ekiti · Full cost of living in Abuja