Nigeria vs Nigeria · 945 km apart
Nigeria
single / month
Cheaper overallNigeria
single / month
| Expense | Azare | Lagos | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.60 | $4.68 | Azare |
| Three-course meal for two, mid-range | $14.40 | $18.72 | Azare |
| Cappuccino | $1.08 | $1.40 | Azare |
| Monthly groceries (single person) | $81.60 | $106 | Azare |
| Monthly public transport pass | $13.20 | $17.16 | Azare |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $34.80 | $45.24 | Azare |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $10.08 | $13.10 | Azare |
| Fitness club membership | $10.08 | $13.10 | Azare |
| Cinema ticket | $2.64 | $3.43 | Azare |
| One-bedroom apartment in city centre | $161 | $223 | Azare |
| One-bedroom apartment outside centre | $112 | $155 | Azare |
| Three-bedroom apartment in city centre | $336 | $466 | Azare |
| Total single-person budget | $352 | $467 | Azare |
| Average net salary | $250 | $325 |
Azare is cheaper overall. A single-person monthly budget in Azare runs about $352 versus $467 in Lagos — a difference of roughly 33%.
Salary-adjusted, Azare leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.