Nigeria vs Nigeria · 117 km apart
Nigeria
single / month
Cheaper overallNigeria
single / month
| Expense | Ibadan | Lagos | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $4.10 | $4.68 | Ibadan |
| Three-course meal for two, mid-range | $16.42 | $18.72 | Ibadan |
| Cappuccino | $1.23 | $1.40 | Ibadan |
| Monthly groceries (single person) | $93.02 | $106 | Ibadan |
| Monthly public transport pass | $15.05 | $17.16 | Ibadan |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $39.67 | $45.24 | Ibadan |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $11.49 | $13.10 | Ibadan |
| Fitness club membership | $11.49 | $13.10 | Ibadan |
| Cinema ticket | $3.01 | $3.43 | Ibadan |
| One-bedroom apartment in city centre | $190 | $223 | Ibadan |
| One-bedroom apartment outside centre | $132 | $155 | Ibadan |
| Three-bedroom apartment in city centre | $396 | $466 | Ibadan |
| Total single-person budget | $406 | $467 | Ibadan |
| Average net salary | $285 | $325 |
Ibadan is cheaper overall. A single-person monthly budget in Ibadan runs about $406 versus $467 in Lagos — a difference of roughly 15%.
Salary-adjusted, Ibadan leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Ibadan · Full cost of living in Lagos