Norway vs Norway · 290 km apart
Norway
single / month
Cheaper overallNorway
single / month
| Expense | Asker | Bergen | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $10.80 | $11.45 | Asker |
| Three-course meal for two, mid-range | $43.20 | $45.79 | Asker |
| Cappuccino | $3.24 | $3.43 | Asker |
| Monthly groceries (single person) | $245 | $259 | Asker |
| Monthly public transport pass | $39.60 | $41.98 | Asker |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $104 | $111 | Asker |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $30.24 | $32.05 | Asker |
| Fitness club membership | $30.24 | $32.05 | Asker |
| Cinema ticket | $7.92 | $8.40 | Asker |
| One-bedroom apartment in city centre | $552 | $594 | Asker |
| One-bedroom apartment outside centre | $384 | $413 | Asker |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,152 | $1,239 | Asker |
| Total single-person budget | $1,104 | $1,176 | Asker |
| Average net salary | $3,900 | $4,134 |
Asker is cheaper overall. A single-person monthly budget in Asker runs about $1,104 versus $1,176 in Bergen — a difference of roughly 7%.
Salary-adjusted, Bergen leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Asker · Full cost of living in Bergen