Norway vs Norway · 304 km apart
Norway
single / month
Cheaper overallNorway
single / month
| Expense | Bergen | Oslo | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $11.45 | $14.04 | Bergen |
| Three-course meal for two, mid-range | $45.79 | $56.16 | Bergen |
| Cappuccino | $3.43 | $4.21 | Bergen |
| Monthly groceries (single person) | $259 | $318 | Bergen |
| Monthly public transport pass | $41.98 | $51.48 | Bergen |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $111 | $136 | Bergen |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $32.05 | $39.31 | Bergen |
| Fitness club membership | $32.05 | $39.31 | Bergen |
| Cinema ticket | $8.40 | $10.30 | Bergen |
| One-bedroom apartment in city centre | $594 | $766 | Bergen |
| One-bedroom apartment outside centre | $413 | $533 | Bergen |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,239 | $1,599 | Bergen |
| Total single-person budget | $1,176 | $1,469 | Bergen |
| Average net salary | $4,134 | $5,070 |
Bergen is cheaper overall. A single-person monthly budget in Bergen runs about $1,176 versus $1,469 in Oslo — a difference of roughly 25%.
Salary-adjusted, Oslo leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.