Norway vs Norway · 278 km apart
Norway
single / month
Cheaper overallNorway
single / month
| Expense | Molde | Bergen | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $9.72 | $11.45 | Molde |
| Three-course meal for two, mid-range | $38.88 | $45.79 | Molde |
| Cappuccino | $2.92 | $3.43 | Molde |
| Monthly groceries (single person) | $220 | $259 | Molde |
| Monthly public transport pass | $35.64 | $41.98 | Molde |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $93.96 | $111 | Molde |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $27.22 | $32.05 | Molde |
| Fitness club membership | $27.22 | $32.05 | Molde |
| Cinema ticket | $7.13 | $8.40 | Molde |
| One-bedroom apartment in city centre | $484 | $594 | Molde |
| One-bedroom apartment outside centre | $337 | $413 | Molde |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,010 | $1,239 | Molde |
| Total single-person budget | $985 | $1,176 | Molde |
| Average net salary | $3,510 | $4,134 |
Molde is cheaper overall. A single-person monthly budget in Molde runs about $985 versus $1,176 in Bergen — a difference of roughly 19%.
Salary-adjusted, Bergen leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Molde · Full cost of living in Bergen