Paraguay vs Paraguay · 8 km apart
Paraguay
single / month
Cheaper overallParaguay
single / month
| Expense | Fernando de la Mora | Luque | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.90 | $4.13 | Fernando de la Mora |
| Three-course meal for two, mid-range | $15.60 | $16.54 | Fernando de la Mora |
| Cappuccino | $1.17 | $1.24 | Fernando de la Mora |
| Monthly groceries (single person) | $88.40 | $93.70 | Fernando de la Mora |
| Monthly public transport pass | $14.30 | $15.16 | Fernando de la Mora |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $37.70 | $39.96 | Fernando de la Mora |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $10.92 | $11.58 | Fernando de la Mora |
| Fitness club membership | $10.92 | $11.58 | Fernando de la Mora |
| Cinema ticket | $2.86 | $3.03 | Fernando de la Mora |
| One-bedroom apartment in city centre | $161 | $173 | Fernando de la Mora |
| One-bedroom apartment outside centre | $112 | $120 | Fernando de la Mora |
| Three-bedroom apartment in city centre | $336 | $361 | Fernando de la Mora |
| Total single-person budget | $372 | $396 | Fernando de la Mora |
| Average net salary | $450 | $477 |
Fernando de la Mora is cheaper overall. A single-person monthly budget in Fernando de la Mora runs about $372 versus $396 in Luque — a difference of roughly 6%.
Salary-adjusted, Luque leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Fernando de la Mora · Full cost of living in Luque