Russia vs Russia · 635 km apart
Russia
single / month
Russia
single / month
Cheaper overall| Expense | Moscow | Saint Petersburg | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $6.24 | $6.14 | Saint Petersburg |
| Three-course meal for two, mid-range | $24.96 | $24.58 | Saint Petersburg |
| Cappuccino | $1.87 | $1.84 | Saint Petersburg |
| Monthly groceries (single person) | $141 | $139 | Saint Petersburg |
| Monthly public transport pass | $22.88 | $22.53 | Saint Petersburg |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $60.32 | $59.39 | Saint Petersburg |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $17.47 | $17.20 | Saint Petersburg |
| Fitness club membership | $17.47 | $17.20 | Saint Petersburg |
| Cinema ticket | $4.58 | $4.51 | Saint Petersburg |
| One-bedroom apartment in city centre | $287 | $282 | Saint Petersburg |
| One-bedroom apartment outside centre | $200 | $196 | Saint Petersburg |
| Three-bedroom apartment in city centre | $600 | $588 | Saint Petersburg |
| Total single-person budget | $616 | $606 | Saint Petersburg |
| Average net salary | $975 | $960 |
Saint Petersburg is cheaper overall. A single-person monthly budget in Moscow runs about $616 versus $606 in Saint Petersburg — a difference of roughly 2%.
Salary-adjusted, Moscow leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Moscow · Full cost of living in Saint Petersburg