Russia vs Russia · 635 km apart
Russia
single / month
Cheaper overallRussia
single / month
| Expense | Saint Petersburg | Moscow | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $6.14 | $6.24 | Saint Petersburg |
| Three-course meal for two, mid-range | $24.58 | $24.96 | Saint Petersburg |
| Cappuccino | $1.84 | $1.87 | Saint Petersburg |
| Monthly groceries (single person) | $139 | $141 | Saint Petersburg |
| Monthly public transport pass | $22.53 | $22.88 | Saint Petersburg |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $59.39 | $60.32 | Saint Petersburg |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $17.20 | $17.47 | Saint Petersburg |
| Fitness club membership | $17.20 | $17.47 | Saint Petersburg |
| Cinema ticket | $4.51 | $4.58 | Saint Petersburg |
| One-bedroom apartment in city centre | $282 | $287 | Saint Petersburg |
| One-bedroom apartment outside centre | $196 | $200 | Saint Petersburg |
| Three-bedroom apartment in city centre | $588 | $600 | Saint Petersburg |
| Total single-person budget | $606 | $616 | Saint Petersburg |
| Average net salary | $960 | $975 |
Saint Petersburg is cheaper overall. A single-person monthly budget in Saint Petersburg runs about $606 versus $616 in Moscow — a difference of roughly 2%.
Salary-adjusted, Moscow leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Saint Petersburg · Full cost of living in Moscow